| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
| Categories | Vacuum Pump/Oil Pump |
|---|---|
| HS Code: | 8414100090 |
| Oil or Not: | N/a |
| Working Conditions: | N/a |
| Trademark: | ULVAC |
| Origin: | Japan |
| Model NO.: | MSS-P-DIS252 |
| Work Function: | N/a |
| 2: | 2 |
| 1: | 1 |
| Specification: | 144 KG |
| MOQ: | 1 |
| Structure: | N/a |
| Exhauster Method: | N/a |
| Price: | 5600 |
| Vacuum Degree: | N/a |
| 3: | 3 |
| 4: | 4 |
| Company Info. |
| Shanghai Mss International Trade Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |

| Model | DIS-90 | DIS-252 | DIS-501 | ||||
| Maximum exhaust speed | [m³/h] | 50Hz/60Hz | 5.4/6.48 | 12/14.4 | 30/36 | ||
| [L/min] | 50Hz/60Hz | 90/108 | 200/240 | 500/600 | |||
| Extreme pressure | [Pa] | 5.0 | 1.6 | 1.0 | |||
| Air enrty | KF25 | KF40 | |||||
| Air-vent | KF16 | KF25 | |||||
| Power Supply [V] | Uniphase | 100115200230 | |||||
| Three-phase | 200208230380400415460 | ||||||
| Rated power of motor [kW] | 0.15 | 0.4 | 0.6 | ||||
| Full load current [A] | Uniphase | 50Hz | 2.6(100V),1.3(200V) 1.6(230V) | 4.8(100V),2.6(200V) 2.4(230V) | 8.5(100V),4.3(200V),3.9(230V) | ||
| 60Hz | 2.1(100V),2.2(115V)1.1 (200,230V) | 4.8(100V),4.3(115V)2.8(200 V),2.4(230V) | 10(100V),8.6(115V),4.8(200V),4(230V) | ||||
| Three-phase | 50Hz | 1.6(200V),0.9(380V)0.9(400 V),1(415V) | 2.7(200V) 1.57(380V,400V) 1.63(415V) | ||||
| 60Hz | 1.9(200V,208V) 1.8(230V),1(460V) | 2.8(200V),2.6(208V) 2.5(230V),1.47(460V) | |||||
| Weight [kg] | 14(uniphase) | 25(One-phase),23(Three-phase) | 44(One-phase),38(Three-phase) | ||||
| External dimensions W×D×H[mm] | Single-phase 214×308×225 | Single-phase:264×397×338; Three-phase:264×367×338 | Single-phase:290×443×397; Three-phase:292×372×397 | ||||
| Meet a criterion | CE,cTUV | ||||||




|