| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
| Categories | Vacuum Pump/Oil Pump |
|---|---|
| MOQ: | 1 |
| Oil or Not: | N/a |
| Model NO.: | MSS-P-GLD |
| 1: | 1 |
| Vacuum Degree: | N/a |
| Price: | 810 |
| Exhauster Method: | N/a |
| 2: | 2 |
| Specification: | 144 KG |
| Origin: | China |
| Work Function: | N/a |
| Working Conditions: | N/a |
| 4: | 4 |
| HS Code: | 8414100090 |
| Structure: | N/a |
| 3: | 3 |
| Trademark: | ULVAC |
| Company Info. |
| Shanghai Mss International Trade Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |

| Model | GLD-N051 | GLD-N280 | GLD-N137 | GLD-N202 | ||
Designed Pumping speed | L/min (50/60Hz) | 60/70 | 336/400 | 165/195 | 240/290 | |
UItimate pressure | G.V(Closed)*² | Pa | 6.7×10-¹ | |||
| G.V(Opened)² | 6.7 | |||||
Motor | V | Three phase | 200/380-50Hz 200/400-60Hz | 200/380/400/415-50Hz 200/220/380/400/440-60Hz | ||
Single phase | 100/220-50/60Hz 110-60Hz | 220-50Hz | 220-50Hz, 100~120-50/60Hz,200~240-50/60Hz | |||
| W()Poles | 200(4) | 750(4) | 400(4) | 550(4) | ||
| Oil | ULVOIL R-4, SMR-100 | ULVOIL R-7,SMR-100 | ||||
| Oil capacity | ml | 500~800 | 750~1500 | 1000 | 1100 | |
| Weight | kg | 14.5 | 34.5 | 29 | 31 | |




|