| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
| Categories | Single Bipolar Transistors |
|---|---|
| Emitter-Base Voltage(Vebo): | 5V |
| Current - Collector Cutoff: | 100nA |
| DC Current Gain: | 1000@1mA,5V |
| Transition frequency(fT): | 150MHz |
| type: | PNP |
| Vce Saturation(VCE(sat)): | 300mV |
| Pd - Power Dissipation: | 200mW |
| Current - Collector(Ic): | 100mA |
| Collector - Emitter Voltage VCEO: | 45V |
| Operating Temperature: | - |
| Description: | Bipolar (BJT) Transistor PNP 45V 100mA 150MHz 200mW Surface Mount SOT-323 |
| Mfr. Part #: | S9015W |
| Model Number: | S9015W |
| Package: | SOT-323 |
| Company Info. |
| Hefei Purple Horn E-Commerce Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
This PNP transistor is designed for surface mount applications, offering high DC current gain. It is suitable for various electronic circuits requiring efficient amplification and switching capabilities.
| Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Ratings (Ta=25 unless otherwise noted) | ||||||
| Collector-Base Voltage | VCBO | -50 | V | |||
| Collector-Emitter Voltage | VCEO | -45 | V | |||
| Emitter-Base Voltage | VEBO | -5 | V | |||
| Collector Current | IC | -100 | mA | |||
| Collector Power Dissipation | PC | 200 | mW | |||
| Thermal Resistance From Junction To Ambient | RJA | 625 | /W | |||
| Junction Temperature | Tj | 150 | ||||
| Storage Temperature | Tstg | -55 | +150 | |||
| Electrical Characteristics (Ta=25 unless otherwise specified) | ||||||
| Collector-base breakdown voltage | V(BR)CBO | IC=-100A, IE=0 | -50 | V | ||
| Collector-emitter breakdown voltage | V(BR)CEO | IC=-100A, IB=0 | -45 | V | ||
| Emitter-base breakdown voltage | V(BR)EBO | IE=-100A, IC=0 | -5 | V | ||
| Collector cut-off current | ICBO | VCB=-50V, IE=0 | -100 | nA | ||
| Emitter cut-off current | IEBO | VEB=-5V, IC=0 | -100 | nA | ||
| DC current gain | hFE | VCE=-5V, IC=-1mA | 200 | 1000 | ||
| Collector-emitter saturation voltage | VCE(sat) | IC=-100mA, IB=-10mA | -0.3 | V | ||
| Base-emitter saturation voltage | VBE(sat) | IC=-100mA, IB=-10mA | -1 | V | ||
| Base-emitter voltage | VBE | VCE=-5V, IC=-1mA | -0.6 | -0.75 | V | |
| Transition frequency | fT | VCE=-5V,IC=-10mA , f=30MHz | 150 | MHz | ||
| Collector output capacitance | Cob | VCB=-10V, IE=0, f=1MHz | 7 | pF | ||
| RANK | RANGE |
|---|---|
| L | 200450 |
| H | 4501000 |
SOT-323
|