| SMA Series Bulkhead | Jack | 335 | -65 to +165 | 0-26.5 | <1.30 | >750 | 0.23, 0.30, 0.38, 0.46, 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | RFSMAAJA, RFSMAAJB, RFSMAAJC, RFSMAAJD, RFSMAAJE |
| SMA Series Edge Launch | Jack | 335 | -55 to +155 | 0-26.5 | <1.30 | >750 | - | 0.30 | 0.60, 1.22 | 0.61, 0.87, 1.78 | - | - | - | - | RFSMACJAAA, RFSMACJAAB, RFSMACJAAC, RFSMACJABA, RFSMACJABB,
RFSMACJABC |
| SMA Series End Launch | Jack/Plug | 335 | -55 to +155 | 0-26.5 | <1.40 | >750 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFSMAEJ, RFSMAEP |
| SMA Series Socket 4 Hole Flange | Jack/Plug | 335 | -65 to +165 | 0-26.5 | <1.30 | >750 | 0.23, 0.30, 0.38, 0.46, 0.51 | - | - | - | 12.70, 9.50 | 8.60, 6.35 | - | - | RFSMAA4JCCA to RFSMAA4PCCE, RFSMAA4JAAA to RFSMAA4PAAE |
| SMA Series Socket 2 Hole Flange | Jack/Plug | 335 | -65 to +165 | 0-26.5 | <1.30 | >750 | 0.23, 0.30, 0.38, 0.46, 0.51 | - | - | - | 15.80, 12.70 | 12.20, 8.60, 8.90 | - | - | RFSMAA2JEGA to RFSMAA2PCEE, RFSMAA2JCCA to RFSMAA2PCCE |
| SMA Series Pin with Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack/Plug | 335 | -65 to +165 | 0-26.5 | <1.30 | >750 | - | 0.30, 0.64, 1.00, 0.38 | 1.27, 3.00, 1.50, 2.00 | - | 12.70 | 8.60 | 2.20, 2.10, 3.90, 4.10, 4.00 | 3.20, 15.00, 3.00, 4.00 | RFSMAA4JCCACDD to RFSMAA4PCCBFGB, RFSMAA4JAAACDD to RFSMAA4PAABFGB |
| SMA Series Pin without Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | 335 | -65 to +165 | 0-26.5 | <1.30 | >750 | - | 0.64, 0.87 | 18.00, 10.92, 26.00 | - | 12.70, 9.50 | 8.60, 6.35 | - | - | RFSMAA4JCCDQ to RFSMAA4JCCHR, RFSMAA4JAADQ to RFSMAA4JAAHR |
| SMA Series Pin with Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack/Plug | 335 | -65 to +165 | 0-26.5 | <1.30 | >750 | - | 0.30, 0.64, 1.00, 0.38, 0.80 | 1.27, 3.00, 1.50, 2.00 | - | 15.80, 14.00, 12.70 | 12.20, 10.20, 8.90, 8.60 | 2.20, 2.10, 3.90, 4.10, 4.00 | 3.20, 15.00, 3.00, 4.00 | RFSMAA2JEGACDD to RFSMAA2PEGBFGB, RFSMAA2JDFACDD to RFSMAA2PDFBFGB,
RFSMAA2JCEBFGB to RFSMAA2PCEBFGB, RFSMAA2JCCACDD to RFSMAA2JCCFFGE |
| SMA Series Pin Version without Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | 335 | -65 to +165 | 0-26.5 | <1.30 | >750 | - | 0.64, 0.87 | 18.00, 10.92, 26.00 | - | 15.80, 12.70, 14.00 | 12.20, 8.60, 10.20 | - | - | RFSMAA2JEGDQ to RFSMAA2JDFHP |
| SMA Series Flange Mount (Round Post) | Jack | 350 | -65 to +165 | 0-18 | <1.50 at 12-18GHz | >750 | - | 1.27 | 2.00 | - | 12.70 | 8.65 | - | - | RFSMAA4JCDLF |