Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
infospaceinc.com
Products
Search by Category
Home > Agriculture Products Processing >

Phoenix Contact 3200182

Categories Terminal Connectors
MOQ: 5
Brand Name: 3200182
Stock: 3000
Model Number: 3200182
Delivery Time: 1工作日
Packaging Details: -
Description: Terminal Block Wire Ferrules RoHS
  • Haven't found right suppliers
  • Our buyer assistants can help you find the most suitable, 100% reliable suppliers from China.
  • And this service is free of charge.
  • we have buyer assistants who speak English, French, Spanish......and we are ready to help you anytime!
Submit Buying Request
  • Product Details
  • Company Profile

Phoenix Contact 3200182

Product Description

AI... ferrules with insulating collars offer enhanced reliability and insulation, especially in dense connections, minimizing wire splicing. They are designed according to DIN 46228-4. The metal insulating sleeve is made from tin-plated electrolytic copper (E-CU) for optimal crimping with Phoenix Contact tools. The polypropylene insulating collar is heat-resistant, insulates, and simplifies wire fitting by preventing individual litz wire splicing. Cross-section sizes are color-coded and listed according to DIN 46228-4, Weidmller standard, and French standard NF C 63-023.

Product Attributes

  • Brand: PHOENIX CONTACT
  • Material (Insulating Sleeve): Electrolytic Copper (E-CU) with tin plating
  • Material (Insulating Collar): Polypropylene
  • Certifications/Standards: DIN 46228-4, Weidmller standard, NF C 63-023
  • Origin: Germany

Technical Specifications

Cross Sectionl1 (mm)l2 (mm)d1 (mm)s1 (mm)d2 (mm)s2 (mm)ColorColor CodeTypeOrder No.Pcs./Pck.
0.14 mm12.58.00.80.151.80.25GrayAI 0,14- 8 GY32030111000
0.25 mm10.56.00.80.151.80.25BlueAI 0,25- 6 BU3203040100
0.25 mm10.56.00.80.151.80.25YellowAI 0,25- 6 YE3203024100
0.25 mm12.58.00.80.151.80.25YellowAI 0,25- 8 YE3203037100
0.34 mm10.56.00.80.151.80.25TurquoiseAI 0,34-6 TQ3203053100
0.34 mm10.58.00.80.151.80.25TurquoiseAI 0,34-8 TQ3203066100
0.5 mm12.06.01.10.152.50.3OrangeWAI 0,5 - 6 OG3201301100
0.5 mm12.06.01.10.152.50.3WhiteDIN/NFAI 0,5 - 6 WH3200687100
0.5 mm14.08.01.10.152.50.3OrangeWAI 0,5 - 8 OG3201123100
0.5 mm14.08.01.10.152.50.3OrangeWAI 0,5 - 8 OG-100032029021000
0.5 mm14.08.01.10.152.50.3WhiteDIN/NFAI 0,5 - 8 WH3200014100
0.5 mm14.08.01.10.152.50.3WhiteDIN/NFAI 0,5 - 8 WH-100032008811000
0.5 mm16.010.01.10.152.50.3WhiteDIN/NFAI 0,5 -10 WH3201275100
0.5 mm16.0110.01.10.152.50.3WhiteDIN/NFAI 0,5 -10 WH-100032031051000
0.5 mm18.012.01.10.152.50.3WhiteDIN/NFAI 0,5 -12 WH3200506100
0.75 mm12.06.01.30.152.80.3GrayDINAI 0,75- 6 GY3200690100
0.75 mm12.06.01.30.152.80.3WhiteWAI 0,75- 6 WH3201314100
0.75 mm14.08.01.30.152.80.3BlueNFAI 0,75- 8 BU3200027100
0.75 mm14.08.01.30.152.80.3GrayDINAI 0,75- 8 GY3200519100
0.75 mm14.08.01.30.152.80.3GrayDINAI 0,75- 8 GY -100032008941000
0.75 mm14.08.01.30.152.80.3WhiteWAI 0,75- 8 WH3201110100
0.75 mm16.010.01.30.152.80.3GrayDINAI 0,75-10 GY3201288100
0.75 mm16.010.01.30.152.80.3GrayDINAI 0,75-10 GY-100032031181000
0.75 mm18.012.01.30.152.80.3GrayDINAI 0,75-12 GY3200849100
1 mm12.56.01.50.153.00.3RedDIN/NFAI 1 - 6 RD3200742100
1 mm12.56.01.50.153.00.3YellowWAI 1 - 6 YE3201327100
1 mm14.58.01.50.153.00.3RedDIN/NFAI 1 - 8 RD3200030100
1 mm14.58.01.50.153.00.3RedDIN/NFAI 1 - 8 RD -100032009041000
1 mm14.58.01.50.153.00.3YellowWAI 1 - 8 YE3201097100
1 mm14.58.01.50.153.00.3YellowWAI 1 - 8 YE-100032029151000
1 mm16.510.01.50.153.00.3RedDIN/NFAI 1 -10 RD3200182100
1 mm16.510.01.50.153.00.3RedDIN/NFAI 1 -10 RD-100032031211000
1 mm18.512.01.50.153.00.3RedDIN/NFAI 1 -12 RD3200674100
1.5 mm12.56.01.80.153.40.3BlackDIN/NFAI 1,5 - 6 BK3200755100
1.5 mm14.58.01.80.153.40.3BlackDIN/NFAI 1,5 - 8 BK3200043100
1.5 mm14.58.01.80.153.40.3BlackDIN/NFAI 1,5 - 8 BK -100032009171000
1.5 mm14.58.01.80.153.40.3RedWAI 1,5 - 8 RD3201136100
1.5 mm14.58.01.80.153.40.3RedWAI 1,5 - 8 RD-100032029281000
1.5 mm16.510.01.80.153.40.3BlackDIN/NFAI 1,5 -10 BK3200195100
1.5 mm16.510.01.80.153.40.3BlackDIN/NFAI 1,5 -10 BK-100032031341000
1.5 mm18.512.01.80.153.40.3BlackDIN/NFAI 1,5 -12 BK3201482100
1.5 mm24.518.01.80.153.40.3BlackDIN/NFAI 1,5 -18 BK3200056100
2.5 mm15.08.02.30.154.20.3BlueDIN/WAI 2,5 - 8 BU3200522100
2.5 mm15.08.02.30.154.20.3BlueDIN/WAI 2,5 - 8 BU -100032009201000
2.5 mm15.08.02.30.154.20.3GrayNFAI 2,5 - 8 GY3200069100
2.5 mm17.010.02.30.154.20.3BlueDIN/WAI 2,5 -10 BU3202533100
2.5 mm17.010.02.30.154.20.3BlueDIN/WAI 2,5 -10 BU-100032031471000
2.5 mm19.012.02.30.154.20.3BlueDIN/WAI 2,5 -12 BU3200962100
2.5 mm19.012.02.30.154.20.3GrayNFAI 2,5 -12 GY3200205100
2.5 mm25.018.02.30.154.20.3BlueDIN/WAI 2,5 -18 BU3200580100
2.5 mm25.018.02.30.154.20.3GrayNFAI 2,5 -18 GY3200072100
4 mm17.510.02.90.24.70.3GrayDIN/WAI 4 -10 GY3200535100
4 mm17.510.02.90.24.70.3OrangeNFAI 4 -10 OG3200085100
4 mm19.512.02.90.24.70.3GrayDIN/WAI 4 -12 GY3200959100
4 mm19.512.02.90.24.70.3OrangeNFAI 4 -12 OG3200438100
4 mm22.518.02.90.24.70.3GrayDIN/WAI 4 -18 GY3200593100
4 mm22.518.02.90.24.70.3OrangeNFAI 4 -18 OG3200098100
6 mm20.012.03.60.26.20.3BlackWAI 6 -12 BK3201107100
6 mm20.012.03.60.26.20.3GreenNFAI 6 -12 GN3200108100
6 mm20.012.03.60.26.20.3YellowDINAI 6 -12 YE3200548100
6 mm26.018.03.60.26.20.3GreenNFAI 6 -18 GN3200111100
6 mm26.018.03.60.26.20.3YellowDINAI 6 -18 YE3200603100
10 mm21.012.04.60.27.50.3BrownNFAI 10 -12 BN3200124100
10 mm21.012.04.60.27.50.3IvoryWAI 10 -12 IV3201068100
10 mm21.012.04.60.27.50.3RedDINAI 10 -12 RD3200551100
10 mm27.018.04.60.27.50.3BrownNFAI 10 -18 BN3200137100
10 mm27.018.04.60.27.50.3RedDINAI 10 -18 RD3200616100
16 mm23.012.06.00.28.70.5BlueDINAI 16 -12 BU3200564100
16 mm23.012.06.00.28.70.5GreenWAI 16 -12 GN3201152100
16 mm23.012.06.00.28.70.5IvoryNFAI 16 -12 IV3201181100
16 mm23.012.06.00.28.70.5WhiteAI 16 -12 WH3200140100
16 mm29.018.06.00.28.70.5BlueDINAI 16 -18 BU3200629100
16 mm29.018.06.00.28.70.5GreenWAI 16 -18 GN3201330100
16 mm29.018.06.00.28.70.5WhiteAI 16 -18 WH3200153100
25 mm29.016.07.50.210.80.5BlackNFAI 25 -16 BK320041250
25 mm29.016.07.50.210.80.5BrownWAI 25 -16 BN3201084100
25 mm29.016.07.50.210.80.5YellowDINAI 25 -16 YE320057750
25 mm31.018.07.50.210.80.5YellowDINAI 25 -18 YE320150550
25 mm35.022.07.50.210.80.5BlackNFAI 25 -22 BK320073950
25 mm35.022.07.50.210.80.5YellowDINAI 25 -22 YE320070050
35 mm30.016.08.50.212.30.6BeigeWAI 35 -16 BE320107150
35 mm30.016.08.50.212.30.6RedDIN/NFAI 35 -16 RD320044150
35 mm32.018.08.50.212.30.6RedDIN/NFAI 35 -18 RD320149550
35 mm39.025.08.50.212.30.6RedDIN/NFAI 35 -25 RD320071350
50 mm36.020.010.50.315.00.6BlueDIN/NFAI 50 -20 BU320045450
50 mm36.020.010.50.315.00.6OliveWAI 50 -20 OL320117850
50 mm41.025.010.50.315.00.6BlueDIN/NFAI 50 -25 BU320072625
50 mm41.025.010.50.315.00.6BlackAI 50 -25 BK324067825
70 mm37.020.012.70.415.80.7YellowDINAI 70 -20 YE320184825
95 mm44.025.014.50.418.00.6RedDINAI 95 -25 RD320185325
120 mm48.027.016.50.521.00.7BlueDINAI120 -27 BU320182225

Note: Color Code legend: DIN = Color code according to DIN 46228-4; W = Color code according to Weidmller standard; NF = Color code according to NF C 63-023. Some ferrules are not included in DIN 46228-4.

Dimensions: l1 = Total length, l2 = Sleeve length, d1 = Inside diameter of sleeve, s1 = Wall thickness of sleeve, d2 = Inside diameter of insulating collar, s2 = Wall thickness of insulating collar (tolerances according to DIN 46228-4).

Buy Phoenix Contact 3200182 at wholesale prices
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)
 
Inquiry Cart 0