Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
infospaceinc.com
Products
Search by Category
Home > Trade Show Services >

JST 1.25-S3A

Categories Terminal Connectors
Description: Spade Connectors RoHS
Delivery Time: 25周
Model Number: 1.25-S3A
MOQ: 10000
Packaging Details: -
Stock: 10000
Brand Name: 1.25-S3A
  • Haven't found right suppliers
  • Our buyer assistants can help you find the most suitable, 100% reliable suppliers from China.
  • And this service is free of charge.
  • we have buyer assistants who speak English, French, Spanish......and we are ready to help you anytime!
Submit Buying Request
  • Product Details
  • Company Profile

JST 1.25-S3A

Solderless Terminals

This product line includes various types of solderless terminals, such as Spade Tongue (A type) with Vinyl-insulation, Non-insulated, and Vinyl-insulated with copper sleeve. These terminals are designed for secure and reliable electrical connections in a wide range of applications.

Certifications
E42024, LR20812
Seam Type
Brazed seam (Standard), Butted seam (WS prefix)
Insulation Type
Vinyl-insulated, Non-insulated, Nylon insulation (N prefix)
Applicable Wire (mm)Stud Size (mm)Part No. (Standard)Part No. (Flared)Dimensions (mm)Dimensions (in.)B (mm)L (mm)F (mm)E (mm)T (mm)ColorTool No.Qty/box
0.21 - 0.53V0.5-3AFV0.5-3A3.2 (0.126)5.0 (0.197)12.5 (0.492)6.0 (0.236)0.8 (0.031)0.5 (0.020)-RedWT-26221,000
0.21 - 0.53.7V0.5-3.7AFV0.5-3.7A3.7 (0.146)6.4 (0.252)19.0 (0.748)7.7 (0.303)0.8 (0.031)0.5 (0.020)-YellowYA21,000
0.21 - 0.53VD0.5-3AFVD0.5-3A3.2 (0.126)5.0 (0.197)16.5 (0.650)6.0 (0.236)0.8 (0.031)0.5 (0.020)--YNT-26221,000
0.21 - 0.53.7VD0.5-3.7AFVD0.5-3.7A3.7 (0.146)6.4 (0.252)19.0 (0.748)7.7 (0.303)0.8 (0.031)0.5 (0.020)-YellowYA-1,YA21,000
0.25 - 1.653V1.25-3AFV1.25-3A3.2 (0.126)5.6 (0.221)15.8 (0.622)6.3 (0.248)------
0.25 - 1.653V1.25-B3AFV1.25-B3A3.2 (0.126)5.8 (0.228)15.8 (0.622)6.3 (0.248)------
0.25 - 1.653V1.25-M3AFV1.25-M3A3.2 (0.126)6.35 (0.250)16.0 (0.630)8.0 (0.315)------
0.25 - 1.653.5V1.25-C3.5AFV1.25-C3.5A3.7 (0.146)5.6 (0.221)15.8 (0.622)6.3 (0.248)------
0.25 - 1.653.5V1.25-B3.5AFV1.25-B3.5A3.7 (0.146)5.8 (0.228)15.8 (0.622)6.3 (0.248)------
0.25 - 1.653.5V1.25-N3AFV1.25-N3A3.7 (0.146)6.2 (0.244)15.8 (0.622)6.3 (0.248)------
0.25 - 1.653.5V1.25-YS3AFV1.25-YS3A3.7 (0.146)6.4 (0.252)15.4 (0.606)6.3 (0.248)----VHT-2910-
0.25 - 1.653V1.25-S3AFV1.25-S3A3.7 (0.146)7.2 (0.283)15.8 (0.622)6.3 (0.248)------
0.25 - 1.654V1.25-YS4AFV1.25-YS4A4.3 (0.169)6.4 (0.252)15.4 (0.606)6.3 (0.248)----YA-4-
0.25 - 1.654V1.25-S4AFV1.25-S4A4.3 (0.169)7.2 (0.283)15.8 (0.622)6.3 (0.248)----YA-4-
0.25 - 1.654V1.25-4AFV1.25-4A4.3 (0.169)8.5 (0.335)15.8 (0.622)7.0 (0.276)------
0.25 - 1.655V1.25-S5AFV1.25-S5A5.3 (0.209)7.2 (0.283)15.8 (0.622)6.3 (0.248)------
0.25 - 1.655V1.25-M5AFV1.25-M5A5.3 (0.209)8.5 (0.335)15.8 (0.622)7.0 (0.276)------
0.25 - 1.655V1.25-5AFV1.25-5A5.3 (0.209)9.5 (0.374)15.8 (0.622)7.0 (0.276)------
0.25 - 1.656V1.25-6AFV1.25-6A6.4 (0.252)12.0 (0.472)22.0 (0.866)11.0 (0.433)------
0.5 - 1.653V0.5-3AFV0.5-3A3.2 (0.126)5.0 (0.197)12.5 (0.492)6.0 (0.236)0.8 (0.031)0.5 (0.020)-RedWT-26221,000
0.5 - 1.653.5V0.5-3.7AFV0.5-3.7A3.7 (0.146)6.4 (0.252)19.0 (0.748)7.7 (0.303)0.8 (0.031)0.5 (0.020)-YellowYA21,000
0.5 - 1.653VD0.5-3AFVD0.5-3A3.2 (0.126)5.0 (0.197)16.5 (0.650)6.0 (0.236)0.8 (0.031)0.5 (0.020)--YNT-26221,000
0.5 - 1.653.7VD0.5-3.7AFVD0.5-3.7A3.7 (0.146)6.4 (0.252)19.0 (0.748)7.7 (0.303)0.8 (0.031)0.5 (0.020)-YellowYA-1,YA21,000
0.21 - 1.653V2-N3AFV2-N3A3.2 (0.126)5.9 (0.232)20.0 (0.787)6.3 (0.248)------
0.21 - 1.653V2-M3AFV2-M3A3.2 (0.126)6.0 (0.236)14.5 (0.571)5.0 (0.197)------
0.21 - 1.653.5V2-YS3AFV2-YS3A3.7 (0.146)6.4 (0.252)19.6 (0.772)6.3 (0.248)------
0.21 - 1.653.5V2-S3AFV2-S3A3.7 (0.146)7.2 (0.283)20.2 (0.795)6.5 (0.256)----YHT2210-
0.21 - 1.653V2-3AFV2-3A3.7 (0.146)8.5 (0.335)21.0 (0.827)7.3 (0.287)------
0.25 - 1.654V2-YS4AFV2-YS4A4.3 (0.169)6.4 (0.252)19.6 (0.772)6.3 (0.248)----YNT-1614-
0.25 - 1.654V2-YM4AFV2-YM4A4.3 (0.169)6.8 (0.268)19.6 (0.772)6.3 (0.248)---BlueVA11,000
0.25 - 1.654V2-S4AFV2-S4A4.3 (0.169)7.2 (0.283)20.2 (0.795)6.5 (0.256)----YA-4-
0.25 - 1.654V2-4AFV2-4A4.3 (0.169)8.5 (0.335)21.0 (0.827)7.3 (0.287)------
0.25 - 1.655V2-M5AFV2-M5A5.3 (0.209)8.5 (0.335)21.0 (0.827)7.3 (0.287)------
0.25 - 1.655V2-5AFV2-5A5.3 (0.209)9.5 (0.374)21.0 (0.827)7.3 (0.287)------
0.25 - 1.656V2-6AFV2-6A6.4 (0.252)12.0 (0.472)26.2 (1.032)11.0 (0.433)------
0.5 - 1.653VD2-N3AFVD2-N3A3.2 (0.126)5.9 (0.232)20.0 (0.787)6.3 (0.248)------
0.5 - 1.653VD2-M3AFVD2-M3A3.2 (0.126)6.0 (0.236)14.5 (0.571)5.0 (0.197)------
0.5 - 1.653.5VD2-YS3AFVD2-YS3A3.7 (0.146)6.4 (0.252)19.6 (0.772)6.3 (0.248)------
0.5 - 1.653.5VD2-S3AFVD2-S3A3.7 (0.146)7.2 (0.283)20.2 (0.795)6.5 (0.256)------
0.5 - 1.653VD2-3AFVD2-3A3.7 (0.146)8.5 (0.335)21.0 (0.827)7.3 (0.287)------
0.25 - 1.654VD2-YS4AFVD2-YS4A4.3 (0.169)6.4 (0.252)19.6 (0.772)6.3 (0.248)----VA1-
0.25 - 1.654VD2-YM4AFVD2-YM4A4.3 (0.169)6.8 (0.268)19.6 (0.772)6.3 (0.248)---BlueVA21,000
0.25 - 1.654VD2-S4AFVD2-S4A4.3 (0.169)7.2 (0.283)20.2 (0.795)6.5 (0.256)----YA-4-
0.25 - 1.654VD2-4AFV2-4A4.3 (0.169)8.5 (0.335)21.0 (0.827)7.3 (0.287)------
0.25 - 1.655VD2-M5AFV2-M5A5.3 (0.209)8.5 (0.335)21.0 (0.827)7.3 (0.287)------
0.25 - 1.655VD2-5AFV2-5A5.3 (0.209)9.5 (0.374)21.0 (0.827)7.3 (0.287)------
0.25 - 1.656VD2-6AFV2-6A6.4 (0.252)12.0 (0.472)26.2 (1.032)11.0 (0.433)------
0.5 - 1.653.5V5.5-S3AFV5.5-S3A3.7 (0.146)7.2 (0.283)26.2 (1.032)7.5 (0.295)------
0.5 - 1.653V5.5-3AFV5.5-3A3.7 (0.146)9.5 (0.374)26.2 (1.032)7.5 (0.295)------
0.25 - 1.654V5.5-S4AFV5.5-S4A4.3 (0.169)8.5 (0.335)26.2 (1.032)7.5 (0.295)----YHT-2210-
0.25 - 1.654V5.5-4AFV5.5-4A4.3 (0.169)9.5 (0.374)26.2 (1.032)7.5 (0.295)----YA-4-
0.25 - 1.655V5.5-5AFV5.5-5A5.3 (0.209)9.5 (0.374)26.2 (1.032)7.5 (0.295)------
0.25 - 1.656V5.5-6AFV5.5-6A6.4 (0.252)13.5 (0.532)32.2 (1.268)12.2 (0.480)------
0.25 - 1.658V5.5-8AFV5.5-8A8.4 (0.331)13.5 (0.532)25.5 (1.004)12.2 (0.480)------
Wire Size (AWG)Stud Size (mm)Part No.Dimensions (mm)Dimensions (in.)B (mm)L (mm)F (mm)E (mm)T (mm)ColorTool No.Qty/box
223V053A3.2 (1.26)5.0 (0.197)16.5 (0.650)6.0 (0.236)0.8 (0.031)0.5 (0.020)--WT-26221,000
223.7V05-37A3.7 (1.46)6.4 (0.252)19.0 (0.748)7.7 (0.303)0.8 (0.031)0.5 (0.020)-YellowYA27
22-163V1.25-3A3.2 (0.126)5.6 (0.228)20.0 (0.787)6.3 (0.248)----YNT-2216-
22-104V1.25-4A4.3 (0.169)7.2 (0.284)20.0 (0.787)6.3 (0.248)-----1,000
22-104V1.25-YS4A4.3 (0.169)6.4 (0.252)19.6 (0.772)6.3 (0.248)------
22-104V1.25-S4A4.3 (0.169)7.2 (0.284)20.0 (0.787)6.3 (0.248)------
22-104V1.25-4A4.3 (0.169)8.5 (0.335)20.0 (0.787)7.0 (0.276)------
22-105V1.25-85A5.3 (0.209)7.2 (0.284)20.0 (0.787)6.3 (0.248)------
22-105V1.25-M5A5.3 (0.209)8.5 (0.335)20.0 (0.787)7.0 (0.276)------
22-105V1.25-5A5.3 (0.209)9.5 (0.374)20.0 (0.787)7.0 (0.276)------
22-106V1.25-6A6.4 (0.252)12.0 (0.472)26.2 (1.032)11.0 (0.433)------
16-104V2-YS4A4.3 (0.169)6.4 (0.252)19.6 (0.772)6.3 (0.248)----YNT-1614-
16-104V2-YM4A4.3 (0.169)6.8 (0.268)19.6 (0.772)6.3 (0.248)---BlueVA11,000
16-104V2-S4A4.3 (0.169)7.2 (0.284)20.2 (0.795)6.5 (0.256)----YA-4-
16-104V2-4A4.3 (0.169)8.5 (0.335)21.0 (0.827)7.3 (0.287)------
16-105V2-M5A5.3 (0.209)8.5 (0.335)21.0 (0.827)7.3 (0.287)------
16-105V2-5A5.3 (0.209)9.5 (0.374)21.0 (0.827)7.3 (0.287)------
16-106V2-6A6.4 (0.252)12.0 (0.472)26.2 (1.032)11.0 (0.433)------
104V5.5-S4A4.3 (0.169)8.5 (0.335)19.5 (0.768)7.5 (0.295)----YHT-2210-
104V5.5-4A4.3 (0.169)9.5 (0.374)26.2 (1.032)7.5 (0.295)----YA-4-
105V5.5-5A5.3 (0.209)9.5 (0.374)19.5 (0.768)7.5 (0.295)------
106V5.5-6A6.4 (0.252)13.5 (0.532)25.5 (1.004)12.2 (0.480)------
108V5.5-8A8.4 (0.331)13.5 (0.532)25.5 (1.004)12.2 (0.480)------
Buy JST 1.25-S3A at wholesale prices
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)
 
Inquiry Cart 0