| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
| Categories | Sleeve Connector |
|---|---|
| Color: | Red |
| Model Number: | ACJR-RED |
| Packaging Details: | - |
| Operating Temperature: | -25℃~+75℃ |
| Brand Name: | Amphenol |
| Description: | -25℃~+75℃ RCA Jack 10A Audio Connectors RoHS |
| Current Rating: | 10A |
| Stock: | 52 |
| Connector Type: | RCA Jack |
| Delivery Time: | 7-13 working days |
| Mounting Type: | Free Hanging |
| MOQ: | 25 |
| Company Info. |
| Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
This document details the Amphenol Australia Pty. Ltd. Female RCA Jack Assembly, a component designed for various audio and visual applications. The product is available in multiple configurations, differentiated by backshell and grommet finishes, and offers precise construction with strict adherence to specified tolerances. This assembly is a key part of the ACJR series, providing reliable connectivity.
| Part Number | Reference Part Number | Description | Backshell Assembly Part Number | Shell Finish | Grommet Finish | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACJR-SBK | 53490001-331 | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY | 50310025-130 | NICKEL | BLACK | 1 |
| ACJR-BLK | 53490001-431 | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY | 50310025-130 | BLACK | BLACK | 1 |
| ACJR-BRN | 53490001-031 | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY | 50310025-130 | BROWN | BROWN | 1 |
| ACJR-RED | 53490001-131 | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY | 50310025-130 | RED | RED | 1 |
| ACJR-YEL | 53490001-231 | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY | 50310025-130 | YELLOW | YELLOW | 1 |
| ACJR-GRN | 53490001-531 | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY | 50310025-130 | GREEN | GREEN | 1 |
| ACJR-BLU | 53490001-631 | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY | 50310025-130 | BLUE | BLUE | 1 |
| ACJR-VIO | 53490001-731 | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY | 50310025-130 | VIOLET | VIOLET | 1 |
| ACJR-GRY | 53490001-831 | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY | 50310025-130 | GREY | GREY | 1 |
| ACJR-WHT | 53490001-931 | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY | 50310025-130 | WHITE | WHITE | 1 |
| ACJR-SRD | 53490001-332 | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY | 50310025-130 | NICKEL | RED | 1 |
| ACJR-SYL | 53490001-333 | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY | 50310025-130 | NICKEL | YELLOW | 1 |
| ACJR-SGR | 53490001-334 | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY | 50310025-130 | NICKEL | GREEN | 1 |
| ACJR-SBL | 53490001-335 | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY | 50310025-130 | NICKEL | BLUE | 1 |
| ACJR-SWH | 53490001-336 | FEMALE RCA JACK ASSEMBLY | 50310025-130 | NICKEL | WHITE | 1 |
| 55010300-000 | 53490001-331-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | |||
| 55010300-001 | 53490001-431-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | |||
| 55010300-002 | 53490001-031-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | |||
| 55010300-003 | 53490001-131-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | |||
| 55010300-004 | 53490001-231-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | |||
| 55010300-005 | 53490001-531-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | |||
| 55010300-006 | 53490001-631-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | |||
| 55010300-007 | 53490001-731-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | |||
| 55010300-008 | 53490001-831-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | |||
| 55010300-009 | 53490001-931-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | |||
| 55010300-010 | 53490001-332-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | |||
| 55010300-011 | 53490001-333-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | |||
| 55010300-012 | 53490001-334-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | |||
| 55010300-013 | 53490001-335-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | |||
| 55010300-014 | 53490001-336-1 | FEMALE RCA JACK INSERT ASSEMBLY | 1 | |||
| 51270016-531 | 51270013-521-1 | M-SERIES PLASTIC BIG TUBE | 1 |
Tolerances:
Dimensions: In MILIMETRES
General Notes: Break all sharp edges and remove all burrs unless otherwise specified. Do not scale drawing.
|