Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
infospaceinc.com
Products
Search by Category
Home > Advertising >

JST 1.25-B3A

Categories Terminal Connectors
Packaging Details: -
Delivery Time: 18-22 weeks
Stock: 150000
MOQ: 15000
Model Number: 1.25-B3A
Description: Spade Connectors RoHS
Brand Name: JST
  • Haven't found right suppliers
  • Our buyer assistants can help you find the most suitable, 100% reliable suppliers from China.
  • And this service is free of charge.
  • we have buyer assistants who speak English, French, Spanish......and we are ready to help you anytime!
Submit Buying Request
  • Product Details
  • Company Profile

JST 1.25-B3A

Solderless Terminals

These solderless terminals, specifically the Spade Tongue (A type) with Vinyl-insulation, are designed for reliable electrical connections without the need for soldering. They are suitable for a wide range of wire gauges and stud sizes, offering a secure and efficient way to terminate wires in various applications.

Certifications
  • E42024
  • LR20812
Seam Type
  • Brazed seam (standard)
  • Butted seam (add prefix "WS")
Insulation Type
  • Vinyl-insulated
  • Nylon-insulated (change prefix "V" to "N")
Applicable Wire (AWG/mm)Stud Size (mm)Part No. (Standard)Part No. (Flared)Dimensions (mm)Dimensions (in.)ColorTool No.Qty/box
22-10 AWG (0.21-6.64 mm)3V0.5-3AFV0.5-3A3.2 (126) | 5.0 (197) | 12.5 (492) | 6.0 (236)--YNT-26221,000
22-10 AWG (0.21-6.64 mm)3.7V0.5-3.7AFV0.5-3.7A3.7 (146) | 6.4 (252) | 19.0 (748) | 7.7 (303)-YellowYA-1, YA21,000
22-10 AWG (0.21-6.64 mm)4V0.5-4AFV0.5-4A2.2 (087) | 4.6 (181) | 14.6 (575) | 4.3 (169)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3V1.25-C3AFV1.25-C3A3.2 (126) | 5.6 (221) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3V1.25-B3AFV1.25-B3A3.2 (126) | 5.8 (228) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3V1.25-M3AFV1.25-M3A3.2 (126) | 6.35 (250) | 16.0 (630) | 8.0 (315)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3.5V1.25-C3.5AFV1.25-C3.5A3.7 (146) | 5.6 (221) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3.5V1.25-B3.5AFV1.25-B3.5A3.7 (146) | 5.8 (228) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3.5V1.25-N3AFV1.25-N3A3.7 (146) | 6.2 (244) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3.5V1.25-YS3AFV1.25-YS3A3.7 (146) | 6.4 (252) | 15.4 (606) | 6.3 (248)--VHT-2910-
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3V1.25-S3AFV1.25-S3A3.7 (146) | 7.2 (283) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)4V1.25-YS4AFV1.25-YS4A4.3 (169) | 6.4 (252) | 15.4 (606) | 6.3 (248)--YA-4-
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)4V1.25-S4AFV1.25-S4A4.3 (169) | 7.2 (283) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)4V1.25-4AFV1.25-4A4.3 (169) | 8.5 (335) | 15.8 (622) | 7.0 (276)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)5V1.25-85AFV1.25-85A5.3 (209) | 7.2 (283) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)5V1.25-M5AFV1.25-M5A5.3 (209) | 8.5 (335) | 15.8 (622) | 7.0 (276)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)5V1.25-5AFV1.25-5A5.3 (209) | 9.5 (374) | 15.8 (622) | 7.0 (276)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)6V1.25-6AFV1.25-6A6.4 (252) | 12.0 (472) | 22.0 (866) | 11.0 (433)----
10 AWG (0.75-2.0 mm)3V2-N3AFV2-N3A3.2 (126) | 5.9 (232) | 20.0 (787) | 6.3 (248)----
10 AWG (0.75-2.0 mm)3.5V2-YS3AFV2-YS3A3.7 (146) | 6.4 (252) | 19.6 (772) | 6.3 (248)----
10 AWG (0.75-2.0 mm)3V2-S3AFV2-S3A3.7 (146) | 7.2 (284) | 20.2 (795) | 6.5 (256)--YHT2210-
10 AWG (0.75-2.0 mm)3V2-3AFV2-3A3.7 (146) | 8.5 (335) | 21.0 (827) | 7.3 (287)----
16-10 AWG (0.25-6.64 mm)4V2-YS4AFV2-YS4A4.3 (169) | 6.4 (252) | 19.6 (772) | 6.3 (248)--YNT-1614-
16-10 AWG (0.25-6.64 mm)4V2-YM4AFV2-YM4A4.3 (169) | 6.8 (268) | 19.6 (772) | 6.3 (248)-Blue-1,000
16-10 AWG (0.25-6.64 mm)4V2-S4AFV2-S4A4.3 (169) | 7.2 (284) | 20.2 (795) | 6.5 (256)----
16-10 AWG (0.25-6.64 mm)4V2-4AFV2-4A4.3 (169) | 8.5 (335) | 21.0 (827) | 7.3 (287)----
16-10 AWG (0.25-6.64 mm)5V2-M5AFV2-M5A5.3 (209) | 8.5 (335) | 21.0 (827) | 7.3 (287)----
16-10 AWG (0.25-6.64 mm)5V2-5AFV2-5A5.3 (209) | 9.5 (374) | 21.0 (827) | 7.3 (287)----
16-10 AWG (0.25-6.64 mm)6V2-6AFV2-6A6.4 (252) | 12.0 (472) | 26.2 (1032) | 11.0 (433)----
10 AWG (0.75-2.0 mm)3.5V5.5-S3AFV5.5-S3A3.7 (146) | 7.2 (283) | 26.2 (1032) | 7.5 (295)----
10 AWG (0.75-2.0 mm)3.5V5.5-3AFV5.5-3A3.7 (146) | 9.5 (374) | 26.2 (1032) | 7.5 (295)----
16-10 AWG (0.25-6.64 mm)4V5.5-S4AFV5.5-S4A4.3 (169) | 8.5 (335) | 26.2 (1032) | 7.5 (295)--YHT-2210-
16-10 AWG (0.25-6.64 mm)4V5.5-4AFV5.5-4A4.3 (169) | 9.5 (374) | 26.2 (1032) | 7.5 (295)----
16-10 AWG (0.25-6.64 mm)5V5.5-5AFV5.5-5A5.3 (209) | 9.5 (374) | 26.2 (1032) | 7.5 (295)----
16-10 AWG (0.25-6.64 mm)6V5.5-6AFV5.5-6A6.4 (252) | 13.5 (532) | 32.2 (1268) | 12.2 (480)----
16-10 AWG (0.25-6.64 mm)8V5.5-8AFV5.5-8A8.4 (331) | 13.5 (532) | 25.5 (1004) | 12.2 (480)----
Applicable Wire (AWG/mm)Stud Size (mm)Part No. (Standard)Part No. (Flared)Dimensions (mm)Dimensions (in.)ColorTool No.Qty/box
26-10 AWG (0.12-6.64 mm)3V0.5-3AFV0.5-3A3.2 (126) | 5.0 (197) | 12.5 (492) | 6.0 (236)--YNT-26221,000
26-10 AWG (0.12-6.64 mm)3.7V0.5-3.7AFV0.5-3.7A3.7 (146) | 6.4 (252) | 19.0 (748) | 7.7 (303)-YellowYA-1, YA21,000
22-16 AWG (0.21-1.65 mm)3V1.25-C3AFV1.25-C3A3.2 (126) | 5.6 (221) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
22-16 AWG (0.21-1.65 mm)3V1.25-B3AFV1.25-B3A3.2 (126) | 5.8 (228) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
22-16 AWG (0.21-1.65 mm)3V1.25-M3AFV1.25-M3A3.2 (126) | 6.35 (250) | 16.0 (630) | 8.0 (315)----
22-16 AWG (0.21-1.65 mm)3.5V1.25-C3.5AFV1.25-C3.5A3.7 (146) | 5.6 (221) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
22-16 AWG (0.21-1.65 mm)3.5V1.25-B3.5AFV1.25-B3.5A3.7 (146) | 5.8 (228) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
22-16 AWG (0.21-1.65 mm)3.5V1.25-N3AFV1.25-N3A3.7 (146) | 6.2 (244) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
22-16 AWG (0.21-1.65 mm)3.5V1.25-YS3AFV1.25-YS3A3.7 (146) | 6.4 (252) | 15.4 (606) | 6.3 (248)--VHT-2910-
22-16 AWG (0.21-1.65 mm)3V1.25-S3AFV1.25-S3A3.7 (146) | 7.2 (283) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
22-16 AWG (0.21-1.65 mm)4V1.25-YS4AFV1.25-YS4A4.3 (169) | 6.4 (252) | 15.4 (606) | 6.3 (248)--YA-4-
22-16 AWG (0.21-1.65 mm)4V1.25-S4AFV1.25-S4A4.3 (169) | 7.2 (283) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
22-16 AWG (0.21-1.65 mm)4V1.25-4AFV1.25-4A4.3 (169) | 8.5 (335) | 15.8 (622) | 7.0 (276)----
22-16 AWG (0.21-1.65 mm)5V1.25-85AFV1.25-85A5.3 (209) | 7.2 (283) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
22-16 AWG (0.21-1.65 mm)5V1.25-M5AFV1.25-M5A5.3 (209) | 8.5 (335) | 15.8 (622) | 7.0 (276)----
22-16 AWG (0.21-1.65 mm)5V1.25-5AFV1.25-5A5.3 (209) | 9.5 (374) | 15.8 (622) | 7.0 (276)----
22-16 AWG (0.21-1.65 mm)6V1.25-6AFV1.25-6A6.4 (252) | 12.0 (472) | 22.0 (866) | 11.0 (433)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3V2-N3AFV2-N3A3.2 (126) | 5.9 (232) | 20.0 (787) | 6.3 (248)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3V2-M3AFV2-M3A3.2 (126) | 6.0 (236) | 14.5 (571) | 5.0 (197)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3.5V2-C3.5AFV2-C3.5A3.7 (146) | 5.6 (220) | 15.8 (622) | 6.3 (248)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3.5V2-YS3AFV2-YS3A3.7 (146) | 6.4 (252) | 15.4 (606) | 6.3 (248)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3V2-S3AFV2-S3A3.7 (146) | 7.2 (283) | 16.0 (830) | 6.5 (256)--YHT2210-
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)4V2-YS4AFV2-YS4A4.3 (169) | 6.4 (252) | 15.4 (606) | 6.3 (248)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)4V2-YM4AFV2-YM4A4.3 (169) | 6.8 (268) | 15.4 (606) | 6.3 (248)-Blue-1,000
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)4V2-S4AFV2-S4A4.3 (169) | 7.2 (283) | 16.0 (630) | 6.5 (256)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)4V2-4AFV2-4A4.3 (169) | 8.5 (335) | 16.8 (661) | 7.3 (287)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)5V2-M5AFV2-M5A5.3 (209) | 8.5 (335) | 16.8 (661) | 7.3 (287)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)5V2-5AFV2-5A5.3 (209) | 9.5 (374) | 16.8 (661) | 7.3 (287)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)6V2-6AFV2-6A6.4 (252) | 12.0 (472) | 22.0 (866) | 11.0 (433)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3.5V5.5-S3AFV5.5-S3A3.7 (146) | 7.2 (283) | 19.5 (768) | 7.5 (295)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3V5.5-3AFV5.5-3A3.7 (146) | 9.5 (374) | 19.5 (768) | 7.5 (295)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)4V5.5-S4AFV5.5-S4A4.3 (169) | 8.5 (335) | 19.5 (768) | 7.5 (295)--YHT-2210-
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)4V5.5-4AFV5.5-4A4.3 (169) | 9.5 (374) | 19.5 (768) | 7.5 (295)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)5V5.5-5AFV5.5-5A5.3 (209) | 9.5 (374) | 19.5 (768) | 7.5 (295)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)6V5.5-6AFV5.5-6A6.4 (252) | 13.5 (532) | 25.5 (1004) | 12.2 (480)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)8V5.5-8AFV5.5-8A8.4 (331) | 13.5 (532) | 25.5 (1004) | 12.2 (480)----
Applicable Wire (AWG/mm)Stud Size (mm)Part No. (Standard)Part No. (Flared)Dimensions (mm)Dimensions (in.)ColorTool No.Qty/box
22-10 AWG (0.21-6.64 mm)3VD0.5-3AFVD0.5-3A3.2 (126) | 4.97 (197) | 16.5 (650) | 6.0 (236)--YNT-2622-
22-10 AWG (0.21-6.64 mm)3.7VD0.5-3.7AFVD0.5-3.7A3.7 (146) | 6.4 (252) | 19.0 (748) | 7.7 (303)-YellowYA-1, YA21,000
22-10 AWG (0.21-6.64 mm)3.7VD0.5-3.7AFVD0.5-3.7A3.7 (148, 252) | 19.3 (760) | 7.7 (303)--BCT-0514L-
22-16 AWG (0.25-1.65 mm)2VD1.25-2AFVD1.25-2A2.2 (087) | 4.6 (181) | 12.8 (504) | 4.5 (177)----
22-16 AWG (0.25-1.65 mm)3VD1.25-B3AFVD1.25-B3A3.2 (126) | 5.8 (228) | 20.0 (787) | 6.3 (248)----
22-16 AWG (0.25-1.65 mm)3VD1.25-N3AFVD1.25-N3A3.2 (126) | 6.2 (244) | 20.0 (787) | 6.3 (248)----
22-16 AWG (0.25-1.65 mm)3.5VD1.25-YS3AFVD1.25-YS3A3.7 (146) | 6.4 (252) | 19.6 (772) | 6.3 (248)----
22-16 AWG (0.25-1.65 mm)3VD1.25-S3AFVD1.25-S3A3.7 (146) | 7.2 (284) | 20.0 (787) | 6.3 (248)----
22-16 AWG (0.25-1.65 mm)4VD1.25-YS4AFVD1.25-YS4A4.3 (169) | 6.4 (252) | 19.6 (772) | 6.3 (248)----
22-16 AWG (0.25-1.65 mm)4VD1.25-S4AFVD1.25-S4A4.3 (169) | 7.2 (284) | 20.0 (787) | 6.3 (248)----
22-16 AWG (0.25-1.65 mm)4VD1.25-4AFVD1.25-4A4.3 (169) | 8.5 (335) | 20.0 (787) | 7.0 (276)----
22-16 AWG (0.25-1.65 mm)5VD1.25-S5AFVD1.25-S5A5.3 (209) | 7.2 (284) | 20.0 (787) | 6.3 (248)----
22-16 AWG (0.25-1.65 mm)5VD1.25-MSAFVD1.25-MSA5.3 (209) | 8.5 (335) | 20.0 (787) | 7.0 (276)----
22-16 AWG (0.25-1.65 mm)5VD1.25-5AFVD1.25-5A5.3 (209) | 9.5 (374) | 20.0 (787) | 7.0 (276)----
22-16 AWG (0.25-1.65 mm)6VD1.25-6AFVD1.25-6A6.4 (252) | 12.0 (472) | 26.2 (1032) | 11.0 (433)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3VD2-N3AFVD2-N3A3.2 (126) | 5.9 (232) | 20.0 (787) | 6.3 (248)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3VD2-M3AFV2-M3A3.2 (126) | 6.0 (236) | 14.5 (571) | 5.0 (197)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3.5VD2-YS3AFVD2-YS3A3.7 (146) | 6.4 (252) | 19.6 (772) | 6.3 (248)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3VD2-S3AFVD2-S3A3.7 (146) | 7.2 (284) | 20.2 (795) | 6.5 (256)--YHT2210-
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)3VD2-3AFV2-3A3.7 (146) | 8.5 (335) | 21.0 (827) | 7.3 (287)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)4VD2-YS4AFVD2-YS4A4.3 (169) | 6.4 (252) | 19.6 (772) | 6.3 (248)--YNT-1614-
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)4VD2-YM4AFVD2-YM4A4.3 (169) | 6.8 (268) | 19.6 (772) | 6.3 (248)-Blue-1,000
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)4VD2-S4AFVD2-S4A4.3 (169) | 7.2 (284) | 20.2 (795) | 6.5 (256)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)4VD2-4AFV2-4A4.3 (169) | 8.5 (335) | 21.0 (827) | 7.3 (287)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)5VD2-M5AFV2-M5A5.3 (209) | 8.5 (335) | 21.0 (827) | 7.3 (287)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)5VD2-5AFV2-5A5.3 (209) | 9.5 (374) | 21.0 (827) | 7.3 (287)----
16-14 AWG (0.25-1.65 mm)6VD2-6AFV2-6A6.4 (252) | 12.0 (472) | 26.2 (1032) | 11.0 (433)----
10 AWG (0.75-2.0 mm)3.5VD5.5-S3AFV5.5-S3A3.7 (146) | 7.2 (283) | 26.2 (1032) | 7.5 (295)----
10 AWG (0.75-2.0 mm)3VD5.5-3AFV5.5-3A3.7 (146) | 9.5 (374) | 26.2 (1032) | 7.5 (295)----
10 AWG (0.75-2.0 mm)4VD5.5-S4AFV5.5-S4A4.3 (169) | 8.5 (335) | 26.2 (1032) | 7.5 (295)--YHT-2210-
10 AWG (0.75-2.0 mm)4VD5.5-4AFV5.5-4A4.3 (169) | 9.5 (374) | 26.2 (1032) | 7.5 (295)----
10 AWG (0.75-2.0 mm)5VD5.5-5AFV5.5-5A5.3 (209) | 9.5 (374) | 26.2 (1032) | 7.5 (295)----
10 AWG (0.75-2.0 mm)6VD5.5-6AFV5.5-6A6.4 (252) | 13.5 (532) | 32.2 (1268) | 12.2 (480)----
10 AWG (0.75-2.0 mm)8VD5.5-8AFV5.5-8A8.4 (331) | 13.5 (532) | 25.5 (1004) | 12.2 (480)----
Buy JST 1.25-B3A at wholesale prices
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)
 
Inquiry Cart 0