Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
infospaceinc.com
Products
Search by Category
Home > Financial Services >

JST 0.5-4A

Categories Terminal Connectors
MOQ: 1000
Description: Spade Connectors RoHS
Delivery Time: 6-8 working days
Model Number: 0.5-4A
Packaging Details: -
Stock: 548000
Brand Name: 0.5-4A
  • Haven't found right suppliers
  • Our buyer assistants can help you find the most suitable, 100% reliable suppliers from China.
  • And this service is free of charge.
  • we have buyer assistants who speak English, French, Spanish......and we are ready to help you anytime!
Submit Buying Request
  • Product Details
  • Company Profile

JST 0.5-4A

Solderless Terminals - Ring Tongue (R Type) Non-Insulated

These non-insulated ring tongue terminals are designed for secure electrical connections. They feature a brazed seam for enhanced durability and are suitable for various wire gauges and stud sizes.

Brand

JST

Type

Ring Tongue (R type)

Insulation

Non-insulated

Seam

Brazed seam

Applicable Wire (AWG/mm)Stud Size (American/Metric)Part No.Dimensions (mm)Dimensions (in.)Tool No.Qty/box
12-10 AWG / 4.00-6.00 mm8 (5/16)200-8d: 4.4 (1.73) / D: 7.2 (2.83) / L: 24.5 (0.96)200
12-10 AWG / 4.00-6.00 mm8 (5/16)200-L8d: 4.4 (1.73) / D: 7.2 (2.83) / L: 24.5 (0.96)200
10 AWG / 6.00 mm10 (3/8)200-10d: 4.4 (1.73) / D: 7.2 (2.83) / L: 24.5 (0.96)200
10 AWG / 6.00 mm10 (3/8)200-L10d: 4.4 (1.73) / D: 9.1 (3.58) / L: 37.5 (1.48)200
10-8 AWG / 6.00-10.00 mm11 (7/16)200-11d: 4.4 (1.73) / D: 7.2 (2.83) / L: 24.5 (0.96)200
12 AWG / 10.00 mm12 (1/2)200-12d: 4.4 (1.73) / D: 7.2 (2.83) / L: 24.5 (0.96)200
12 AWG / 10.00 mm12 (1/2)R200-12d: 4.4 (1.73) / D: 7.8 (3.07) / L: 24.5 (0.96)200
12 AWG / 10.00 mm12 (1/2)200-L12d: 4.4 (1.73) / D: 9.1 (3.58) / L: 37.5 (1.48)200
12-10 AWG / 10.00-16.00 mm14 (9/16)200-14d: 4.4 (1.73) / D: 7.2 (2.83) / L: 24.5 (0.96)200
12-10 AWG / 10.00-16.00 mm14 (9/16)R200-14d: 4.4 (1.73) / D: 7.8 (3.07) / L: 24.5 (0.96)200
24-22 AWG / 16.00 mm16 (5/8)200-16d: 4.4 (1.73) / D: 7.2 (2.83) / L: 24.5 (0.96)200
24-22 AWG / 16.00 mm16 (5/8)R200-16d: 4.4 (1.73) / D: 7.8 (3.07) / L: 24.5 (0.96)200
24-22 AWG / 16.00 mm16 (5/8)200-L16d: 4.4 (1.73) / D: 9.1 (3.58) / L: 37.5 (1.48)200
18 AWG / 19.00 mm18 (3/4)200-18d: 4.4 (1.73) / D: 9.1 (3.58) / L: 37.5 (1.48)200
20 AWG / 21.00 mm20 (13/16)200-20d: 4.4 (1.73) / D: 9.1 (3.58) / L: 37.5 (1.48)200
22 AWG / 23.00 mm22 (7/8)R200-22d: 4.4 (1.73) / D: 9.1 (3.58) / L: 37.5 (1.48)200
24 AWG / 25.00 mm24 (15/16)200-24d: 4.4 (1.73) / D: 9.1 (3.58) / L: 37.5 (1.48)200
27 AWG / 28.00 mm27 (1-1/16)200-27d: 4.4 (1.73) / D: 9.1 (3.58) / L: 37.5 (1.48)200
14 AWG / 250 mm1/2 (14)250-14d: 4.4 (1.73) / D: 7.8 (3.07) / L: 24.5 (0.96)50
16 AWG / 250 mm5/8 (16)250-16d: 4.4 (1.73) / D: 7.8 (3.07) / L: 24.5 (0.96)50
12-10 AWG / 4.00-6.00 mm8 (5/16)325-8d: 5.1 (2.00) / D: 8.8 (3.46) / L: 33.5 (1.32)200
12-10 AWG / 4.00-6.00 mm8 (5/16)325-L8d: 5.1 (2.00) / D: 10.6 (4.16) / L: 45.0 (1.77)200
10 AWG / 6.00 mm10 (3/8)325-10d: 5.1 (2.00) / D: 8.8 (3.46) / L: 33.5 (1.32)200
10 AWG / 6.00 mm10 (3/8)325-L10d: 5.1 (2.00) / D: 10.6 (4.16) / L: 45.0 (1.77)200
10-8 AWG / 6.00-10.00 mm11 (7/16)325-11d: 5.1 (2.00) / D: 8.8 (3.46) / L: 33.5 (1.32)200
12 AWG / 10.00 mm12 (1/2)325-12d: 5.1 (2.00) / D: 8.8 (3.46) / L: 33.5 (1.32)200
12 AWG / 10.00 mm12 (1/2)325-L12d: 5.1 (2.00) / D: 10.6 (4.16) / L: 45.0 (1.77)200
12-10 AWG / 10.00-16.00 mm14 (9/16)325-14d: 5.1 (2.00) / D: 8.8 (3.46) / L: 33.5 (1.32)200
24-22 AWG / 16.00 mm16 (5/8)325-16d: 5.1 (2.00) / D: 8.8 (3.46) / L: 33.5 (1.32)200
600/650 AWG / 5/8 (16)16 (5/8)R325-16d: 5.1 (2.00) / D: 9.4 (3.71) / L: 33.5 (1.32)200
24-22 AWG / 16.00 mm5/8 (16)2516d: 5.1 (2.00) / D: 10.6 (4.16) / L: 45.0 (1.77)50
11-16 AWG / 18.00 mm18 (3/4)325-M18d: 5.1 (2.00) / D: 9.4 (3.71) / L: 33.5 (1.32)200
17-18 AWG / 19.00 mm18 (3/4)R325-18d: 5.1 (2.00) / D: 10.6 (4.16) / L: 45.0 (1.77)200
3/4 (20)20 (13/16)R325-20d: 5.1 (2.00) / D: 10.6 (4.16) / L: 45.0 (1.77)200
22 AWG / 23.00 mm22 (7/8)R325-22d: 5.1 (2.00) / D: 10.6 (4.16) / L: 45.0 (1.77)200
24 AWG / 25.00 mm24 (15/16)R325-24d: 5.1 (2.00) / D: 10.6 (4.16) / L: 45.0 (1.77)200
27 AWG / 28.00 mm27 (1-1/16)R325-27d: 5.1 (2.00) / D: 10.6 (4.16) / L: 45.0 (1.77)200
Applicable Wire (AWG/mm)Stud Size (American/Metric)Part No.Dimensions (mm)Dimensions (in.)Tool No.Qty/box
10 AWG / 6.00 mm5 (3/8)38-5d: 3.8 (1.50) / D: 16.0 (0.63) / L: 16.0 (0.63)200
10 AWG / 6.00 mm5 (3/8)38-56d: 4.3 (1.68) / D: 17.7 (0.70) / L: 17.7 (0.70)200
14 AWG / 10.00 mm6 (1/4)38-6d: 3.8 (1.50) / D: 16.0 (0.63) / L: 16.0 (0.63)200
14 AWG / 10.00 mm6 (1/4)38-6d: 4.3 (1.68) / D: 17.7 (0.70) / L: 17.7 (0.70)200
16 AWG / 10.00 mm8 (5/16)38-8d: 3.8 (1.50) / D: 16.0 (0.63) / L: 16.0 (0.63)200
16 AWG / 10.00 mm8 (5/16)R38-8d: 4.3 (1.68) / D: 17.7 (0.70) / L: 17.7 (0.70)200
16 AWG / 10.00 mm8 (5/16)38-L8d: 3.0 (1.18) / D: 23.5 (0.92) / L: 23.5 (0.92)200
18 AWG / 15.00 mm9 (3/8)38-59d: 2.7 (1.06) / D: 38.0 (1.50) / L: 16.0 (0.63)100
20 AWG / 20.00 mm10 (3/8)38-510d: 3.8 (1.50) / D: 16.0 (0.63) / L: 16.0 (0.63)200
20 AWG / 20.00 mm10 (3/8)R38-10d: 4.3 (1.68) / D: 17.7 (0.70) / L: 17.7 (0.70)200
20 AWG / 20.00 mm10 (3/8)38-L10d: 3.0 (1.18) / D: 23.5 (0.92) / L: 23.5 (0.92)200
7-16 AWG / 16.00 mm11 (7/16)38-11d: 4.4 (1.73) / D: 17.7 (0.70) / L: 17.7 (0.70)200
12 AWG / 10.00 mm12 (1/2)38-12d: 4.4 (1.73) / D: 17.7 (0.70) / L: 17.7 (0.70)200
12 AWG / 10.00 mm12 (1/2)R38-12d: 3.0 (1.18) / D: 23.5 (0.92) / L: 23.5 (0.92)200
16 AWG / 10.00 mm5/8 (16)38-16d: 3.0 (1.18) / D: 23.5 (0.92) / L: 23.5 (0.92)200
11-16 AWG / 18.00 mm18 (3/4)38-18d: 3.0 (1.18) / D: 23.5 (0.92) / L: 23.5 (0.92)200
3/4 (20)20 (13/16)38-20d: 3.0 (1.18) / D: 23.5 (0.92) / L: 23.5 (0.92)200
17-14 AWG / 6.00 mm6 (1/4)60-56d: 4.7 (1.84) / D: 20.7 (0.81) / L: 20.7 (0.81)200
17-14 AWG / 6.00 mm6 (1/4)60-6d: 5.0 (1.96) / D: 20.7 (0.81) / L: 20.7 (0.81)200
5-16 AWG / 10.00 mm8 (5/16)60-58d: 4.7 (1.84) / D: 20.7 (0.81) / L: 20.7 (0.81)200
5-16 AWG / 10.00 mm8 (5/16)R60-8d: 5.0 (1.96) / D: 20.7 (0.81) / L: 20.7 (0.81)200
10 AWG / 6.00 mm3/8 (9)60-9d: 5.0 (1.96) / D: 20.7 (0.81) / L: 20.7 (0.81)200
20 AWG / 20.00 mm10 (3/8)60-510d: 4.7 (1.84) / D: 20.7 (0.81) / L: 20.7 (0.81)200
20 AWG / 20.00 mm10 (3/8)R60-10d: 5.0 (1.96) / D: 20.7 (0.81) / L: 20.7 (0.81)200
7-16 AWG / 16.00 mm11 (7/16)60-11d: 4.4 (1.73) / D: 17.7 (0.70) / L: 17.7 (0.70)200
12 AWG / 10.00 mm12 (1/2)60-12d: 4.4 (1.73) / D: 17.7 (0.70) / L: 17.7 (0.70)200
12 AWG / 10.00 mm12 (1/2)R60-12d: 4.4 (1.73) / D: 17.7 (0.70) / L: 17.7 (0.70)200
17-12 AWG / 14.00 mm14 (1/2)R60-14d: 3.2 (1.26) / D: 23.5 (0.92) / L: 23.5 (0.92)200
5/8 (16)16 (5/8)60-16d: 3.2 (1.26) / D: 23.5 (0.92) / L: 23.5 (0.92)200
11-16 AWG / 18.00 mm18 (3/4)60-18d: 3.2 (1.26) / D: 23.5 (0.92) / L: 23.5 (0.92)200
3/4 (20)20 (13/16)60-20d: 3.2 (1.26) / D: 23.5 (0.92) / L: 23.5 (0.92)200
7/8 (22)22 (7/8)60-22d: 3.2 (1.26) / D: 23.5 (0.92) / L: 23.5 (0.92)200
14 AWG / 6.00 mm14 (1/2)70-6d: 2.4 (0.94) / D: 20.0 (0.79) / L: 20.0 (0.79)200
5-16 AWG / 10.00 mm8 (5/16)70-8d: 2.4 (0.94) / D: 20.0 (0.79) / L: 20.0 (0.79)200
3/8 (9)9 (3/8)70-9d: 2.4 (0.94) / D: 20.0 (0.79) / L: 20.0 (0.79)200
20 AWG / 20.00 mm10 (3/8)70-10d: 2.4 (0.94) / D: 20.0 (0.79) / L: 20.0 (0.79)200
18 AWG / 11.50 mm11 (7/16)70-11d: 2.4 (0.94) / D: 20.0 (0.79) / L: 20.0 (0.79)200
1/2 (13)12 (1/2)70-12d: 2.4 (0.94) / D: 20.0 (0.79) / L: 20.0 (0.79)200
12 AWG / 10.00 mm14 (1/2)70-14d: 3.2 (1.26) / D: 26.0 (1.02) / L: 26.0 (1.02)200
5/8 (16)16 (5/8)70-16d: 3.2 (1.26) / D: 26.0 (1.02) / L: 26.0 (1.02)200
11-16 AWG / 18.00 mm18 (3/4)70-18d: 3.2 (1.26) / D: 26.0 (1.02) / L: 26.0 (1.02)200
3/4 (20)20 (13/16)70-20d: 3.2 (1.26) / D: 26.0 (1.02) / L: 26.0 (1.02)200
7/8 (22)22 (7/8)70-22d: 3.2 (1.26) / D: 26.0 (1.02) / L: 26.0 (1.02)200
Applicable Wire (AWG/mm)Stud Size (American/Metric)Part No.Dimensions (mm)Dimensions (in.)Tool No.Qty/box
8 AWG / 4.00 mm4 (3/16)14-4d: 1.7 (0.67) / D: 12.0 (4.72) / L: 29.8 (1.17)200
8 AWG / 4.00 mm4 (3/16)14-NK4d: 2.3 (0.91) / D: 12.2 (4.80) / L: 23.0 (0.91)200
10 AWG / 5.00 mm5 (10)14-5NSd: 2.1 (0.83) / D: 9.0 (3.54) / L: 28.3 (1.11)100
10 AWG / 5.00 mm5 (10)R14-5d: 1.7 (0.67) / D: 12.0 (4.72) / L: 29.8 (1.17)200
10 AWG / 5.00 mm5 (10)14-NK5d: 2.1 (0.83) / D: 12.2 (4.80) / L: 23.0 (0.91)200
17-14 AWG / 6.00 mm6 (1/4)14-6NSd: 2.5 (0.98) / D: 9.6 (3.78) / L: 28.6 (1.13)100
17-14 AWG / 6.00 mm6 (1/4)R14-6d: 2.5 (0.98) / D: 12.0 (4.72) / L: 29.8 (1.17)200
17-14 AWG / 6.00 mm6 (1/4)14-6d: 2.5 (0.98) / D: 16.0 (0.63) / L: 32.8 (1.29)200
5-16 AWG / 8.00 mm8 (5/16)14-8NSd: 3.3 (1.30) / D: 11.5 (4.53) / L: 30.8 (1.21)200
5-16 AWG / 8.00 mm8 (5/16)14-8d: 3.3 (1.30) / D: 12.0 (4.72) / L: 31.0 (1.22)200
5-16 AWG / 8.00 mm8 (5/16)R14-8d: 3.3 (1.30) / D: 16.0 (0.63) / L: 32.8 (1.29)200
3/8 (9)9 (3/8)14-9d: 3.9 (1.54) / D: 16.0 (0.63) / L: 32.8 (1.29)200
10 AWG / 5.00 mm10 (3/8)14-10d: 4.1 (1.61) / D: 16.0 (0.63) / L: 32.8 (1.29)200
10 AWG / 5.00 mm10 (3/8)14-L10d: 2.0 (0.79) / D: 41.0 (1.61) / L: 19.5 (0.77)10
7-16 AWG / 11.00 mm11 (7/16)14-11d: 4.5 (1.77) / D: 22.0 (0.87) / L: 41.0 (1.61)200
17-12 AWG / 12.00 mm12 (1/2)R14-12d: 5.1 (2.01) / D: 22.0 (0.87) / L: 41.0 (1.61)200
17-12 AWG / 14.00 mm14 (9/16)R14-14d: 5.9 (2.32) / D: 30.0 (1.18) / L: 49.0 (1.93)200
5/8 (16)16 (5/8)14-16d: 1.2 (0.47) / D: 31.6 (1.24) / L: 51.5 (2.03)200
11-16 AWG / 18.00 mm18 (3/4)14-18d: 1.2 (0.47) / D: 31.5 (1.24) / L: 51.5 (2.03)200
3/4 (20)20 (13/16)14-20d: 1.2 (0.47) / D: 31.6 (1.24) / L: 51.5 (2.03)200
10 AWG / 5.00 mm5 (10)22-5NSd: 2.0 (0.79) / D: 9.5 (3.74) / L: 28.7 (1.13)100
10 AWG / 5.00 mm5 (10)22-8Sd: 1.7 (0.67) / D: 12.0 (4.72) / L: 30.0 (1.18)200
10 AWG / 5.00 mm5 (10)22-5d: 1.7 (0.67) / D: 16.5 (0.65) / L: 33.7 (1.33)200
17-14 AWG / 6.00 mm6 (1/4)22-86d: 1.7 (0.67) / D: 12.0 (4.72) / L: 30.0 (1.18)100
17-14 AWG / 6.00 mm6 (1/4)R22-6d: 1.7 (0.67) / D: 16.5 (0.65) / L: 33.7 (1.33)200
5-16 AWG / 8.00 mm8 (5/16)22-8d: 3.3 (1.30) / D: 12.0 (4.72) / L: 30.0 (1.18)200
5-16 AWG / 8.00 mm8 (5/16)R22-8d: 3.3 (1.30) / D: 16.5 (0.65) / L: 33.7 (1.33)200
3/8 (9)9 (3/8)22-8d: 3.9 (1.54) / D: 17.5 (0.69) / L: 36.7 (1.44)200
3/8 (9)10 (3/8)22-510d: 4.1 (1.61) / D: 16.5 (0.65) / L: 33.7 (1.33)200
3/8 (9)10 (3/8)R22-10d: 4.1 (1.61) / D: 17.5 (0.69) / L: 36.7 (1.44)200
7-16 AWG / 11.00 mm11 (7/16)22-11d: 4.5 (1.77) / D: 22.0 (0.87) / L: 42.5 (1.67)200
17-12 AWG / 12.00 mm12 (1/2)R22-12d: 5.1 (2.01) / D: 22.0 (0.87) / L: 42.5 (1.67)200
17-12 AWG / 14.00 mm14 (9/16)R22-14d: 5.9 (2.32) / D: 30.0 (1.18) / L: 51.5 (2.03)200
5/8 (16)16 (5/8)22-16d: 1.2 (0.47) / D: 30.0 (1.18) / L: 51.5 (2.03)200
11-16 AWG / 18.00 mm18 (3/4)22-18d: 1.2 (0.47) / D: 30.0 (1.18) / L: 51.5 (2.03)200
3/4 (20)20 (13/16)22-20d: 1.2 (0.47) / D: 30.0 (1.18) / L: 51.5 (2.03)200

Notes:

1) Products with the JIS mark G conform to JIS C2805.

2) Part numbers containing "S0" or "L0" do not have stud holes.

3) Delivery lead times may vary depending on the product. Contact JST for details.

Buy JST 0.5-4A at wholesale prices
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)
 
Inquiry Cart 0