| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
| Categories | Pharmaceutical Granulation Equipments |
|---|---|
| Brand Name: | HUALIAN PHARMD |
| Model Number: | FD-EYH |
| Certification: | ISO,GMP |
| Place of Origin: | CHINA |
| MOQ: | 1 Set |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 100 Sets per Month |
| Delivery Time: | 50 DAYS |
| Packaging Details: | standard wooden case |
| Loading Capacity: | 900L |
| Power(W): | 4.4kw |
| Voltage: | 380V |
| Machine Name: | Two-dimensional Mixer |
| Product Name: | Mixing Pharmaceutical Granulation Equipments |
EYH Series Two Dimensional Mixer
Principle:
Application:
Technical characters:


Main Technical Parameter:
| Spec | gross volume (L) | feed rate | feed weight (Kg) | Overall dimensions(mm) Epower(kw) | |||||||
| A | B | C | D | M | H | rotation | sway | ||||
EYH100 | 100 | 50 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EYH300 | 300 | 150 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH600 | 600 | 300 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH800 | 800 | 400 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH1000 | 1000 | 500 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH1500 | 1500 | 750 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH2000 | 2000 | 1000 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 1250 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 1500 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 2500 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
| EYH10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 6000 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 7500 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |


|