Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Categories | Electric Butterfly Valve |
---|---|
Brand Name: | DCL |
Certification: | CE/ROHS/CSA/IP67 |
Place of Origin: | WUHAN,CHINA |
MOQ: | 1pc |
Payment Terms: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000PCS/month |
Delivery Time: | 7 working days |
Packaging Details: | carton/pallet |
Model Number: | DCL-10 |
Type: | Electric Butterfly Valve |
Size: | DN80~100 |
Operating Pressure: | 1.0MPa |
Application: | Food & Beverage |
Body type: | wafer or lug type |
Top flange: | ISO 5211 direct mounting of actuators |
Company Info. |
Dynamic Corporation Limited |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
IP67 DN80 Electric Butterfly Valve Motorized Butterfly Valve With Actuator
Electric Butterfly Valve Application
Food & Beverage, Water & Wastewater, Ultra Pure Water, Desalination, Chemical, Textile, Pharmaceutical, Pulp & Paper, Mining, Boiler and Power Industries
Electric Butterfly Valve Features
Concentric electric butterfly valve
Electric Butterfly Valve Specification
Actuator Type | Butterfly Valve(≤PN1.0MPa) | Ball Valve(≤PN1.6MPa) | Vent Valve(≤PN0.1MPa) |
DCL-02 | ≤DN40 | ≤DN32 | |
DCL-05 | DN50~65 | DN40 | DN50~80 |
DCL-10 | DN80~100 | DN50~65 | DN100~200 |
DCL-20 | DN125~150 | DN80~100 | DN250~300 |
DCL-40 | DN200 | DN125 | DN350~450 |
DCL-60 | DN250 | DN150 | DN500~600 |
DCL-100 | DN300 | DN200 | DN700~800 |
DCL-160 | DN350~400 | DN250 | DN900 |
DCL-250 | DN450~600 | DN300~350 | DN1000~1200 |
![]() |