| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
| Categories | Swing Motor Assembly |
|---|---|
| Brand Name: | MENZEH GEARS |
| Model Number: | XE75 CLG9075 SY85 |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | GUANGZHOU CHINA |
| MOQ: | 1pc |
| Price: | Negotiated |
| Payment Terms: | Western Union, T/T, L/C,ALI PAY |
| Supply Ability: | 500 pcs per Day |
| Delivery Time: | 1-3 working Days |
| Packaging Details: | BOX, Wooden Case |
| Part Name: | Swing Motor Assy |
| Part Number: | XE75 CLG9075 SY85 |
| Used For: | XE75 CLG9075 SY85 |
| Condiction: | All New OEM |
| Warrenty: | 3 Months |
| Shipping: | DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR Shipping |
| Port: | Huangpu Guangzhou |
| High Light: | XE75 CLG9075 SY85 Menzeh Excavator Parts Swing Motor Assy |
| After Warranty: | Video technical support Online support Spare parts |
XE75 CLG9075 SY85 Menzeh Excavator Parts Swing Motor Assy
| Part Name | Swing Motor Assy |
| Part Number | XE75 CLG9075 SY85 |
| Used For | XE75 CLG9075 SY85 |
| Warrenty | 3 Months |
| After Warranty | Video technical support Online support Free Spare parts |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 4364923 | [1] | MOTOR;OIL | 443500 | |
| 1 | 476703 | [1] | RACE;INNER | |
| 2 | 476702 | [1] | SEAL;OIL | |
| 3 | 476704 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 4 | 476708 | [1] | SPRING;FLUSH | |
| 5 | 476705 | [1] | PLATE | |
| 6 | 476707 | [1] | PLATE | |
| 7 | 443501 | [2] | PLATE | |
| 8 | 443502 | [2] | PLATE | |
| 9 | 443503 | [1] | O-RING | |
| 10 | 443504 | [1] | PISTON | |
| 11 | 476718 | [1] | O-RING | |
| 12 | 443505 | [1] | O-RING | |
| 13 | 443506 | [4] | BUSH | |
| 14 | 443507 | [4] | RING | |
| 15 | 443508 | [4] | SCROWAVE | |
| 16 | 443509 | [2] | PISTON | |
| 17 | 443510 | [2] | RING | |
| 18 | 443511 | [1] | PLATE | |
| 19 | 443512 | [15] | SPRING | |
| 20 | 443513 | [1] | BRG.;NEEDLE | |
| 21 | 476710 | [1] | RING;RETAINING | |
| 22 | +++++++ | [1] | CYL. | |
| 23 | +++++++ | [7] | PISTON | |
| 24 | +++++++ | [1] | HOUSING | |
| 25 | M341230 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 26 | +++++++ | [1] | COVER | |
| 27 | 476716 | [2] | PIN | |
| 28 | 443514 | [1] | VALVE | |
| 29 | 443515 | [1] | GUIGE:LEVEL ASS'Y | |
| 30 | 443516 | [1] | O-RING | |
| 31 | 212312 | [2] | RING;BACK-UP | |
| 32 | 212313 | [4] | O-RING | |
| 33 | 443517 | [2] | VALVE;RELIEF | |
| 34 | 443518 | [2] | CHECK | |
| 35 | 622827 | [2] | SPRING | |
| 36 | 443519 | [2] | CAP | |
| 37 | 957366 | [2] | O-RING | |
| 38 | 622810 | [2] | CAP | |
| 39 | 443520 | [2] | O-RING | |
| 40 | 443521 | [2] | BOLT;SOCKET |













|