| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
| Categories | Excavator Final Drive Parts |
|---|---|
| Brand Name: | MENZEH GEARS |
| Model Number: | E336D |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | GUANGZHOU CHINA |
| MOQ: | 1pc |
| Price: | Negotiated |
| Payment Terms: | Western Union, T/T, L/C,ALI PAY |
| Supply Ability: | 500 pcs per Day |
| Delivery Time: | 1-3 working Days |
| Packaging Details: | BOX, Wooden Case |
| Part Name: | Carrier |
| Part Number: | E336D |
| Used For: | E336D |
| Condiction: | All New OEM |
| Warrenty: | 3 Months |
| Shipping: | DHL/TNT/UPS/SEA/AIR Shipping |
| Port: | Huangpu Guangzhou |
| High Light: | E336D Excavator 3rd Planetary Carrier Assy Travel Final Reduction Gear |
| After Warranty: | Video technical support Online support Spare parts |
E336D Excavator 3rd Planetary Carrier Assy Travel Final Reduction Gear
| Part Name | Carrier Assy |
| Part No. | 296-6232 1912511 7Y0731 1994750 2966194 |
| Used For | E336D |
| Warrenty | 1994750 E336D E328D E336D 2Nd Spider Assy Excavator Final Drive Planet Carrier Assembly |
| After Warranty | Video technical support Online support Free Spare parts |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 1 | 094-0577 | [1] | PLATE (7-MM THK) | |
| 2 | 094-0578 | [1] | PLATE (8-MM THK) | |
| 3 | 094-0579 | [1] | PLATE (9-MM THK) | |
| 4 | 094-0580 | [1] | PLATE (10-MM THK) | |
| 5 | 136-2898 | [14] | WASHER (58.3X89X1-MM THK) | |
| 6 | 191-2690 | [6] | WASHER (42.3X70X1-MM THK) | |
| 7 | 227-6192 | [1] | GEAR-COUPLING | |
| 8 | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 205-9114 | [2] | RING-TORIC | ||
| 9 | 295-9234 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 10 | 296-6181 | [1] | HOUSING | |
| 11 | 296-6183 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 12 | 296-6184 | [4] | GEAR-PLANETARY (21-TEETH) | |
| 13 | 296-6185 | [4] | SHAFT | |
| 14 | 296-6186 | [3] | GEAR-PLANETARY (21-TEETH) | |
| 15 | 296-6189 | [1] | GEAR-SUN (20-TEETH) | |
| 16 | 296-6190 | [1] | GEAR-SUN (20-TEETH) | |
| 17 | 296-6192 | [1] | SPACER (143X170X8-MM THK) | |
| 18 | 296-6194 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 19 | 296-6195 | [3] | SHAFT | |
| 20 | 296-6230 | [3] | GEAR-PLANETARY (21-TEETH) | |
| 21 | 296-6231 | [1] | GEAR-SUN (20-TEETH) | |
| 22 | 296-6232 | [1] | CARRIER AS | |
| 23 | 296-6311 | [1] | GEAR-RING (64-TEETH) | |
| 24 | 451-2176 | [30] | WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK) | |
| 25 | 452-3518 | [1] | HOUSING-MOTOR | |
| 26 | 470-7587 | [1] | COVER | |
| 27 | 501-7237 | [1] | GASKET | |
| 28 | 507-8035 | [1] | COUPLING | |
| 29 | 093-1731 | [2] | RING-RETAINING | |
| 30 | 095-0891 | [7] | PIN-SPRING | |
| 31 | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) | |
| 32 | 096-8058 | [3] | RING-RETAINING | |
| 33 | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
| 34 | 143-0811 M | [16] | BOLT (12X1.75X35-MM) | |
| 35 | 267-6809 B | [1] | SHIM (0.75-MM THK) | |
| 267-6810 B | [1] | SHIM (0.85-MM THK) | ||
| 267-6811 B | [1] | SHIM (0.9-MM THK) | ||
| 267-6812 B | [1] | SHIM (0.95-MM THK) | ||
| 267-6813 B | [1] | SHIM (1.2-MM THK) | ||
| 267-6814 B | [1] | SHIM (1.4-MM THK) | ||
| 267-6815 B | [1] | SHIM (1.8-MM THK) | ||
| 267-6816 B | [1] | SHIM (2-MM THK) | ||
| 267-6817 B | [1] | SHIM (2.3-MM THK) | ||
| 7Y-1056 B | [1] | SHIM (0.8-MM THK) | ||
| 7Y-1057 B | [1] | SHIM (1-MM THK) | ||
| 44 | 279-0344 | [2] | BEARING AS-TAPERED ROLLER | |
| 45 | 296-6247 | [11] | BEARING AS-ROLLER | |
| 46 | 296-6248 | [3] | BEARING AS-ROLLER | |
| 47 | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE | |
| 48 | 5P-8245 | [16] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 49 | 6V-8133 M | [10] | BOLT (M24X3X80-MM) | |
| 50 | 6V-8237 | [10] | WASHER (26X44X4-MM THK) | |
| 51 | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 52 | 7Y-0595 | [2] | SPACER (58X79.6X6-MM THK) | |
| 55 | 7Y-5217 M | [30] | BOLT-SOCKET HEAD (M20X2.5X70-MM) | |
| B | USE AS REQUIRED | |||
| M | METRIC PART | |||















|