| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
| Categories | Needle Roller Bearings |
|---|---|
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | WD |
| Certification: | ISO9001, ISO14001 |
| Packaging Details: | industrial packing or individual packing |
| Delivery Time: | 45-75 days |
| Payment Terms: | T/T or L/c |
| Supply Ability: | 30 million USD/year |
| Company Info. |
| WD Bearing Group |
| View Contact Details |
| Product List |
KBK Type Needle Roller Bearings
The outer rings of this needle bearings and bearings case are interference fitted without axial fixed settings. The effcient capacity can be maintained even if in the condition of high speed and huge loading capacity .
| Shaft Diameter | Bearing Designation | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | ||||
| Current | Orignal Code | Fw | Ew | Bc | Cr Dynamic | Cor Static | ||
| mm | g | mm | N | |||||
| 8 | KBK8×11×10 | 39241/8 | 1.85 | 8 | 11 | 10 | 3500 | 4000 |
KBK8×12×10 | 29242/8 | 2 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 4100 | |
| 9 | KBK9×12×11.5 | 2.4 | 9 | 12 | 11.5 | 4200 | 4800 | |
KBK9×12×13 | 49241/9 | 2.75 | 9 | 12 | 13 | 4600 | 5800 | |
KBK9×12×14 | 3.5 | 9 | 12 | 14 | 4700 | 5900 | ||
KBK9×13×12 | 39242/9 | 4.1 | 9 | 13 | 12 | 5300 | 5700 | |
KBK9×13×12.5 | 4.9 | 9 | 13 | 12.5 | 5300 | 5700 | ||
KBK9×13×13 | 39242/9 | 5.1 | 9 | 13 | 13 | 5350 | 5600 | |
| 10 | KBK10×13×8 | 29241/10 | 2 | 10 | 13 | 8 | 4000 | 5000 |
KBK10×13×10 | 39241/10 | 2.4 | 10 | 13 | 10 | 4200 | 5200 | |
KBK10×13×14.5 | 59241/10 | 5.1 | 10 | 13 | 14.5 | 5400 | 6600 | |
KBK10×13×16 | 5.7 | 10 | 13 | 16 | 6800 | 7700 | ||
KBK10×14×10 | 29242/10 | 3.4 | 10 | 14 | 10 | 4400 | 4600 | |
KBK10×14×11 | 4 | 10 | 14 | 11 | 5200 | 5700 | ||
KBK10×14×12 | 4.5 | 10 | 14 | 12 | 5400 | 6000 | ||
KBK10×14×12.5 | 4.85 | 10 | 14 | 12.5 | 5600 | 6200 | ||
KBK10×14×13 | 39242/10 | 5.4 | 10 | 14 | 13 | 5600 | 6200 | |
| 11 | KBK11×15×17 | 5 | 11 | 15 | 17 | 5200 | 7000 | |
| 12 | KBK12×15×13 | 49241/12 | 4.6 | 12 | 15 | 13 | 5500 | 7300 |
KBK12×15×14.3 | 5.4 | 12 | 15 | 14.3 | 5800 | 7700 | ||
KBK12×15×15 | 59241/12 | 5.6 | 12 | 15 | 15 | 5900 | 7800 | |
KBK12×15×16.5 | 6.2 | 12 | 15 | 16.6 | 6800 | 9900 | ||
KBK12×15×17 | 69241/12 | 6.3 | 12 | 15 | 17 | 7000 | 10000 | |
KBK12×15×17.5 | 6.5 | 12 | 15 | 17.5 | 7000 | 10000 | ||
KBK12×16×13 | 39242/12 | 6.7 | 12 | 16 | 13 | 6300 | 7600 | |
KBK12×16×15 | 149242/12KY | 7.9 | 12 | 16 | 15 | 7500 | 9000 | |
KBK12×16×15.5 | 8.3 | 12 | 16 | 15.5 | 7600 | 10000 | ||
KBK12×16×16 | 59241/12 | 8.5 | 12 | 16 | 16 | 7800 | 9300 | |
KBK12×16×17 | 59242/12 | 9.2 | 12 | 16 | 17 | 7900 | 9400 | |
KBK12×17×14 | 8 | 12 | 17 | 14 | 8000 | 9500 | ||
KBK12×17×14.3 | 8.4 | 12 | 17 | 14.3 | 8000 | 9500 | ||
KBK12×17×14.8 | 8.8 | 12 | 17 | 14.8 | 8300 | 9800 | ||
| 13 | KBK13×17×14.5 | 7.1 | 13 | 17 | 14.5 | 8300 | 10200 | |
KBK13×17×17.5 | 8.6 | 13 | 17 | 17.5 | 9500 | 12100 | ||
| 14 | KBK14×18×10 | 29241/14 | 4.6 | 14 | 18 | 10 | 6260 | 7400 |
KBK14×18×12 | 6.6 | 14 | 18 | 12 | 6380 | 7570 | ||
KBK14×18×13 | 39241/14 | 7.6 | 14 | 18 | 13 | 7300 | 8700 | |
KBK14×18×14 | 6.33 | 14 | 18 | 14 | 7400 | 8800 | ||
KBK14×18×14.5 | 8 | 14 | 18 | 14.5 | 7400 | 8800 | ||
KBK14×18×15 | 49241/14 | 8.3 | 14 | 18 | 15 | 7600 | 8990 | |
KBK14×18×16.5 | 9.6 | 14 | 18 | 16.5 | 8800 | 9700 | ||
KBK14×18×17 | 59241/14 | 10.1 | 14 | 18 | 17 | 8900 | 9800 | |
KBK14×18×20 | 69241/14 | 12 | 14 | 18 | 20 | 9000 | 10100 | |
KBK14×18×21 | 13 | 14 | 18 | 21 | 10500 | 12400 | ||
KBK14×18×22 | 14 | 14 | 18 | 22 | 11100 | 13100 | ||
KBK14×19×17 | 49242/14K | 10.3 | 14 | 19 | 17 | 11100 | 13100 | |
| 15 | KBK15×19×10 | 29241/15Y | 5 | 15 | 19 | 10 | 6500 | 8600 |
KBK15×19×18 | 11 | 15 | 19 | 18 | 9900 | 11300 | ||
KBK15×19×19 | 12 | 15 | 19 | 19 | 10100 | 12800 | ||
KBK15×19×20 | 69241/15 | 12.9 | 15 | 19 | 20 | 11300 | 15500 | |
KBK15×20×24 | SZ-433 | 18.6 | 15 | 20 | 24 | 14100 | 20000 | |
| 16 | KBK16×20×19 | 12 | 16 | 20 | 19 | 11700 | 16800 | |
KBK16×20×20 | 69241/16Y | 13.4 | 16 | 20 | 20 | 12900 | 17600 | |
KBK16×20×21 | 14 | 16 | 20 | 21 | 12900 | 17600 | ||
KBK16×20×22 | 15 | 16 | 20 | 22 | 13000 | 18700 | ||
KBK16×21×19 | 59242/16 | 16 | 16 | 21 | 19 | 13000 | 18700 | |
| 17.5 | KBK17.5×22×16 | 9.3 | 17.5 | 22 | 16 | 11000 | 16300 | |
| 18 | KBK18×22×22 | 16.9 | 18 | 22 | 22 | 11500 | 17700 | |
KBK18×22×23.5 | 18 | 18 | 22 | 23.5 | 11900 | 19000 | ||
KBK18×22×24 | 18.4 | 18 | 22 | 24 | 12000 | 20000 | ||
KBK18×22×25 | 19.1 | 18 | 22 | 25 | 12700 | 20100 | ||
KBK18×23×21 | 18 | 18 | 23 | 21 | 9900 | 10100 | ||
KBK18×23×23 | 69242/18 | 20 | 18 | 23 | 23 | 10500 | 12000 | |
KBK18×24×20 | 49243/18 | 20 | 18 | 24 | 20 | 20000 | 25000 | |
| 20 | KBK20×24×30 | 22.1 | 20 | 24 | 30 | 14900 | 25500 | |
KBK20×25×22 | 19.5 | 20 | 25 | 22 | 15200 | 22300 | ||
KBK20×25×25 | 23 | 20 | 25 | 25 | 17100 | 24000 | ||
Toleranle of width:-0.20/-0.55mm.Special tolerance requirment shall
be indicated on order | ||||||||
|